Hình ảnh
Cấu hình chi tiết
| CPU | AMD Ryzen™ 7 4800H |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2
Nâng cấp tối đa: 32GB |
| Ổ cứng | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 với ROG Boost lên tới 1615MHz tại 50W (65W with Dynamic Boost) 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU với ROG Boost lên tới 1802MHz tại 115W (130W with Dynamic Boost) 6GB GDDR6 |
| OS | Windows 10 Pro |
| Màn hình | 15.6-inchFHD (1920 x 1080) 16:9 anti-glare display; sRGB: 62.5%; Adobe: 47.34%; Refresh Rate: 144Hz; Value IPS-level; Adaptive-Sync.
15.6-inch WQHD (2560 x 1440) 16:9 anti-glare display; DCI-P3: 100.00%; Refresh Rate: 165Hz; Response Time: 3ms; IPS-level; Adaptive-Sync |
| Âm Thanh | Built-in array microphone
2x 1.5W speaker |
| Bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
| Camera | Bundled with FHD 1080P@60FPS external camera |
| Cổng kết nối I/O | 1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 2.0b 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support DisplayPort / power delivery |
| Kết nối mạng | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2; (*BT version may change with OS upgrades.) - RangeBoost |
| AURA SYNC | Có |
| Hệ thống ánh sáng | Aura Sync Light Bar |
| Nguồn | ø6.0, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Pin | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Kích thước | 35.4 x 25.9 x 2.26 ~ 2.72 cm (13.94" x 10.20" x 0.89" ~ 1.07") |
| Trọng lượng | 2.10Kg đến 2.30Kg |

































